中国邮政储蓄银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 678.19 | 681.28 | 678.19 | - | 2026-05-24 05:50:05 | |
| EUR | 785.58 | 791.58 | 785.58 | - | 2026-05-24 05:50:05 | |
| GBP | 909.05 | 916.52 | 909.05 | - | 2026-05-24 05:50:06 | |
| HKD | 86.54 | 86.95 | 86.54 | - | 2026-05-24 05:50:06 | |
| JPY | 4.2441 | 4.2937 | 4.2441 | - | 2026-05-24 05:50:07 | |
| AUD | 482.27 | 486.47 | 482.27 | - | 2026-05-24 05:50:06 | |
| CAD | 489.64 | 493.88 | 489.64 | - | 2026-05-24 05:50:05 |
中国邮政储蓄银行外汇相关介绍
中国邮政储蓄银行官方网址:https://www.psbc.com/
中国邮政储蓄银行外汇牌价官方网址:中国邮政储蓄银行外汇牌价
中国邮政储蓄银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元。