中国邮政储蓄银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 704.16 | 707.05 | 704.16 | - | 2025-12-14 00:01:30 | |
| EUR | 825.45 | 831.15 | 825.45 | - | 2025-12-14 00:01:30 | |
| GBP | 939.76 | 947.04 | 939.76 | - | 2025-12-14 00:01:30 | |
| HKD | 90.45 | 90.82 | 90.45 | - | 2025-12-14 00:01:30 | |
| JPY | 4.5033 | 4.5518 | 4.5033 | - | 2025-12-14 00:01:30 | |
| AUD | 467.47 | 471.19 | 467.47 | - | 2025-12-14 00:01:30 | |
| CAD | 510.09 | 514.42 | 510.09 | - | 2025-12-14 00:01:30 |
中国邮政储蓄银行外汇相关介绍
中国邮政储蓄银行官方网址:https://www.psbc.com/
中国邮政储蓄银行外汇牌价官方网址:中国邮政储蓄银行外汇牌价
中国邮政储蓄银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元。