中国邮政储蓄银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 677.82 | 680.88 | 677.82 | - | 2026-07-10 00:14:21 | |
| EUR | 774.09 | 779.97 | 774.09 | - | 2026-07-10 00:14:20 | |
| GBP | 907.4 | 914.42 | 907.4 | - | 2026-07-10 00:14:11 | |
| HKD | 86.48 | 86.87 | 86.48 | - | 2026-07-10 00:14:11 | |
| JPY | 4.1606 | 4.2102 | 4.1606 | - | 2026-07-10 00:14:12 | |
| AUD | 469.85 | 473.76 | 469.85 | - | 2026-07-10 00:14:10 | |
| CAD | 477.54 | 481.79 | 477.54 | - | 2026-07-10 00:14:21 |
中国邮政储蓄银行外汇相关介绍
中国邮政储蓄银行官方网址:https://www.psbc.com/
中国邮政储蓄银行外汇牌价官方网址:中国邮政储蓄银行外汇牌价
中国邮政储蓄银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元。