中国邮政储蓄银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 702.36 | 705.24 | 702.36 | - | 2025-12-23 06:13:55 | |
| EUR | 824.67 | 830.5 | 824.67 | - | 2025-12-23 06:13:54 | |
| GBP | 943.69 | 951.1 | 943.69 | - | 2025-12-23 06:13:58 | |
| HKD | 90.26 | 90.63 | 90.26 | - | 2025-12-23 06:14:00 | |
| JPY | 4.457 | 4.5065 | 4.457 | - | 2025-12-23 06:14:02 | |
| AUD | 466.49 | 470.27 | 466.49 | - | 2025-12-23 06:13:57 | |
| CAD | 509.72 | 513.96 | 509.72 | - | 2025-12-23 06:13:54 |
中国邮政储蓄银行外汇相关介绍
中国邮政储蓄银行官方网址:https://www.psbc.com/
中国邮政储蓄银行外汇牌价官方网址:中国邮政储蓄银行外汇牌价
中国邮政储蓄银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元。