中国邮政储蓄银行外汇
货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | USD | 725.66 | 728.49 | 720.36 | - | 2024-07-19 22:14:12 |
欧元 | EUR | 788.66 | 794.27 | 766.79 | - | 2024-07-19 22:14:12 |
英镑 | GBP | 936.08 | 942.78 | 911.43 | - | 2024-07-19 22:14:12 |
港币 | HKD | 92.9 | 93.27 | 92.26 | - | 2024-07-19 22:14:12 |
日元 | JPY | 4.5934 | 4.6407 | 4.4467 | - | 2024-07-19 22:14:12 |
澳大利亚元 | AUD | 484.65 | 488.27 | 470.6 | - | 2024-07-19 22:14:12 |
加拿大元 | CAD | 527.85 | 531.86 | 512.66 | - | 2024-07-19 22:14:12 |
中国邮政储蓄银行外汇相关介绍
中国邮政储蓄银行官方网址:https://www.psbc.com/
中国邮政储蓄银行外汇牌价官方网址:中国邮政储蓄银行外汇牌价
中国邮政储蓄银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元。