中国邮政储蓄银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 681.32 | 684.15 | 681.32 | - | 2026-04-08 15:14:44 | |
| EUR | 794.54 | 800.23 | 794.54 | - | 2026-04-08 15:14:43 | |
| GBP | 912.16 | 919.14 | 912.16 | - | 2026-04-08 15:14:44 | |
| HKD | 87 | 87.36 | 87 | - | 2026-04-08 15:14:45 | |
| JPY | 4.2873 | 4.3348 | 4.2873 | - | 2026-04-08 15:14:45 | |
| AUD | 480.06 | 483.88 | 480.06 | - | 2026-04-08 15:14:44 | |
| CAD | 490.55 | 494.75 | 490.55 | - | 2026-04-08 15:14:44 |
中国邮政储蓄银行外汇相关介绍
中国邮政储蓄银行官方网址:https://www.psbc.com/
中国邮政储蓄银行外汇牌价官方网址:中国邮政储蓄银行外汇牌价
中国邮政储蓄银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元。