中国工商银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 926.13 | 934.32 | 926.13 | 934.32 | 2026-02-20 18:13:59 | |
| HKD | 88.2 | 88.62 | 88.2 | 88.62 | 2026-02-20 18:13:59 | |
| USD | 689.18 | 692.64 | 689.18 | 692.64 | 2026-02-14 03:01:02 | |
| CHF | 886.2 | 894.04 | 886.2 | 894.04 | 2026-02-20 18:13:59 | |
| SGD | 541.96 | 546.75 | 541.96 | 546.75 | 2026-02-20 18:13:59 | |
| PKR | 2.461 | 2.4828 | 2.461 | 2.4828 | 2026-02-20 18:13:59 | |
| SEK | 75.87 | 76.54 | 75.87 | 76.54 | 2026-02-20 18:13:59 | |
| DKK | 108.29 | 109.25 | 108.29 | 109.25 | 2026-02-20 18:13:59 | |
| NOK | 71.82 | 72.45 | 71.82 | 72.45 | 2026-02-20 18:13:59 | |
| JPY | 4.4268 | 4.466 | 4.4268 | 4.466 | 2026-02-20 18:13:59 | |
| CAD | 502.36 | 506.8 | 502.36 | 506.8 | 2026-02-20 18:13:59 | |
| AUD | 485.52 | 489.81 | 485.52 | 489.81 | 2026-02-20 18:13:59 | |
| MYR | 176.23 | 177.78 | 176.23 | 177.78 | 2026-02-20 18:13:59 | |
| EUR | 809.13 | 816.28 | 809.13 | 816.28 | 2026-02-20 18:13:59 | |
| RUB | 8.38 | 9.03 | 8.38 | 9.03 | 2026-02-20 18:14:00 | |
| MOP | 85.57 | 86.11 | 85.57 | 86.11 | 2026-02-20 18:14:00 | |
| THB | 22.04 | 22.23 | 22.04 | 22.23 | 2026-02-20 18:14:00 | |
| NZD | 409.76 | 413.38 | 409.76 | 413.38 | 2026-02-20 18:14:00 | |
| ZAR | 42.58 | 43.14 | 42.58 | 43.14 | 2026-02-20 18:14:00 | |
| KZT | 1.3399 | 1.4445 | 1.3399 | 1.4445 | 2026-02-20 18:14:00 | |
| KRW | 0.4722 | 0.4812 | 0.4722 | 0.4812 | 2026-02-20 18:14:00 |
中国工商银行外汇相关介绍
中国工商银行官方网址:http://www.icbc.com.cn/
中国工商银行外汇牌价官方网址:中国工商银行外汇牌价
中国工商银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞士法郎、巴基斯坦卢比、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。