中国工商银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 915.12 | 923.58 | 915.12 | 923.58 | 2026-04-08 20:14:00 | |
| HKD | 86.92 | 87.36 | 86.92 | 87.36 | 2026-04-08 20:14:00 | |
| USD | 680.72 | 684.27 | 680.72 | 684.27 | 2026-04-08 20:14:00 | |
| CHF | 862.19 | 870.16 | 862.19 | 870.16 | 2026-04-08 20:14:00 | |
| SGD | 533.68 | 538.61 | 533.68 | 538.61 | 2026-04-08 20:14:00 | |
| PKR | 2.4159 | 2.4382 | 2.4159 | 2.4382 | 2026-04-08 20:14:00 | |
| SEK | 73.69 | 74.37 | 73.69 | 74.37 | 2026-04-08 20:14:00 | |
| DKK | 106.4 | 107.38 | 106.4 | 107.38 | 2026-04-08 20:14:00 | |
| NOK | 71.27 | 71.93 | 71.27 | 71.93 | 2026-04-08 20:14:00 | |
| JPY | 4.2971 | 4.3368 | 4.2971 | 4.3368 | 2026-04-08 20:14:00 | |
| CAD | 490.05 | 494.58 | 490.05 | 494.58 | 2026-04-08 20:14:00 | |
| AUD | 479.45 | 483.88 | 479.45 | 483.88 | 2026-04-08 20:14:00 | |
| MYR | 170.83 | 172.41 | 170.83 | 172.41 | 2026-04-08 20:14:00 | |
| EUR | 795.07 | 802.43 | 795.07 | 802.43 | 2026-04-08 20:14:00 | |
| RUB | 8.08 | 8.76 | 8.08 | 8.76 | 2026-04-08 20:14:00 | |
| MOP | 84.32 | 84.87 | 84.32 | 84.87 | 2026-04-08 20:14:00 | |
| THB | 21.31 | 21.51 | 21.31 | 21.51 | 2026-04-08 20:14:00 | |
| NZD | 396.6 | 400.26 | 396.6 | 400.26 | 2026-04-08 20:14:00 | |
| ZAR | 41.55 | 42.11 | 41.55 | 42.11 | 2026-04-08 20:14:00 | |
| KZT | 1.3674 | 1.4787 | 1.3674 | 1.4787 | 2026-04-08 20:14:00 | |
| KRW | 0.4582 | 0.4673 | 0.4582 | 0.4673 | 2026-04-08 20:14:00 |
中国工商银行外汇相关介绍
中国工商银行官方网址:http://www.icbc.com.cn/
中国工商银行外汇牌价官方网址:中国工商银行外汇牌价
中国工商银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞士法郎、巴基斯坦卢比、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。