中国工商银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 911.71 | 920.14 | 911.71 | 920.14 | 2026-05-26 04:13:59 | |
| HKD | 86.35 | 86.78 | 86.35 | 86.78 | 2026-05-26 04:13:59 | |
| USD | 676.42 | 679.95 | 676.42 | 679.95 | 2026-05-26 03:00:09 | |
| CHF | 862.46 | 870.43 | 862.46 | 870.43 | 2026-05-26 04:13:59 | |
| SGD | 528.65 | 533.54 | 528.65 | 533.54 | 2026-05-26 04:13:59 | |
| PKR | 2.4241 | 2.4465 | 2.4241 | 2.4465 | 2026-05-26 04:13:59 | |
| SEK | 72.66 | 73.34 | 72.66 | 73.34 | 2026-05-26 04:13:59 | |
| DKK | 105.18 | 106.15 | 105.18 | 106.15 | 2026-05-26 04:13:59 | |
| NOK | 72.99 | 73.67 | 72.99 | 73.67 | 2026-05-26 04:13:59 | |
| JPY | 4.2472 | 4.2864 | 4.2472 | 4.2864 | 2026-05-26 04:13:59 | |
| CAD | 489.09 | 493.61 | 489.09 | 493.61 | 2026-05-26 04:13:59 | |
| AUD | 484.34 | 488.81 | 484.34 | 488.81 | 2026-05-26 04:13:59 | |
| MYR | 170.76 | 172.34 | 170.76 | 172.34 | 2026-05-26 04:13:59 | |
| EUR | 785.82 | 793.09 | 785.82 | 793.09 | 2026-05-26 04:13:59 | |
| RUB | 8.78 | 9.52 | 8.78 | 9.52 | 2026-05-26 04:14:00 | |
| MOP | 83.76 | 84.31 | 83.76 | 84.31 | 2026-05-26 04:14:00 | |
| THB | 20.8 | 20.99 | 20.8 | 20.99 | 2026-05-26 04:14:00 | |
| NZD | 396.41 | 400.07 | 396.41 | 400.07 | 2026-05-26 04:14:00 | |
| ZAR | 41.35 | 41.91 | 41.35 | 41.91 | 2026-05-26 04:14:00 | |
| KZT | 1.3743 | 1.4861 | 1.3743 | 1.4861 | 2026-05-26 04:14:00 | |
| KRW | 0.4437 | 0.4525 | 0.4437 | 0.4525 | 2026-05-26 04:14:00 |
中国工商银行外汇相关介绍
中国工商银行官方网址:http://www.icbc.com.cn/
中国工商银行外汇牌价官方网址:中国工商银行外汇牌价
中国工商银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞士法郎、巴基斯坦卢比、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。