中国工商银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 911.67 | 920.1 | 911.67 | 920.1 | 2026-08-25 04:13:59 | |
| HKD | 85.55 | 85.98 | 85.55 | 85.98 | 2026-08-25 04:13:59 | |
| USD | 670.31 | 673.8 | 670.31 | 673.8 | 2026-08-25 03:00:46 | |
| CHF | 833.38 | 841.09 | 833.38 | 841.09 | 2026-08-25 04:13:59 | |
| SGD | 526.38 | 531.25 | 526.38 | 531.25 | 2026-08-25 04:13:59 | |
| PKR | 2.408 | 2.4303 | 2.408 | 2.4303 | 2026-08-25 04:13:59 | |
| SEK | 70.44 | 71.09 | 70.44 | 71.09 | 2026-08-25 04:13:59 | |
| DKK | 104.35 | 105.31 | 104.35 | 105.31 | 2026-08-25 04:13:59 | |
| NOK | 71.85 | 72.51 | 71.85 | 72.51 | 2026-08-25 04:13:59 | |
| JPY | 4.2026 | 4.2414 | 4.2026 | 4.2414 | 2026-08-25 04:13:59 | |
| CAD | 483.06 | 487.53 | 483.06 | 487.53 | 2026-08-25 04:13:59 | |
| AUD | 478.17 | 482.59 | 478.17 | 482.59 | 2026-08-25 04:13:59 | |
| MYR | 165.45 | 166.98 | 165.45 | 166.98 | 2026-08-25 04:13:59 | |
| EUR | 780.07 | 787.28 | 780.07 | 787.28 | 2026-08-25 04:13:59 | |
| RUB | 7.47 | 8.1 | 7.47 | 8.1 | 2026-08-25 04:14:00 | |
| MOP | 82.98 | 83.53 | 82.98 | 83.53 | 2026-08-25 04:14:00 | |
| THB | 20.45 | 20.64 | 20.45 | 20.64 | 2026-08-25 04:14:00 | |
| NZD | 398.57 | 402.25 | 398.57 | 402.25 | 2026-08-25 04:14:00 | |
| ZAR | 41.66 | 42.22 | 41.66 | 42.22 | 2026-08-25 04:14:00 | |
| KZT | 1.4082 | 1.5228 | 1.4082 | 1.5228 | 2026-08-25 04:14:00 | |
| KRW | 0.481 | 0.4906 | 0.481 | 0.4906 | 2026-08-25 04:14:00 |
中国工商银行外汇相关介绍
中国工商银行官方网址:http://www.icbc.com.cn/
中国工商银行外汇牌价官方网址:中国工商银行外汇牌价
中国工商银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞士法郎、巴基斯坦卢比、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。