中国工商银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 912.53 | 920.97 | 912.53 | 920.97 | 2026-04-08 17:13:59 | |
| HKD | 86.9 | 87.34 | 86.9 | 87.34 | 2026-04-08 17:13:59 | |
| USD | 680.72 | 684.27 | 680.72 | 684.27 | 2026-04-08 17:13:59 | |
| CHF | 861.3 | 869.27 | 861.3 | 869.27 | 2026-04-08 17:13:59 | |
| SGD | 533 | 537.93 | 533 | 537.93 | 2026-04-08 17:13:59 | |
| PKR | 2.4347 | 2.4572 | 2.4347 | 2.4572 | 2026-04-08 17:13:59 | |
| SEK | 73.32 | 74 | 73.32 | 74 | 2026-04-08 17:13:59 | |
| DKK | 106.21 | 107.19 | 106.21 | 107.19 | 2026-04-08 17:13:59 | |
| NOK | 70.92 | 71.58 | 70.92 | 71.58 | 2026-04-08 17:13:59 | |
| JPY | 4.2904 | 4.3301 | 4.2904 | 4.3301 | 2026-04-08 17:13:59 | |
| CAD | 489.88 | 494.41 | 489.88 | 494.41 | 2026-04-08 17:13:59 | |
| AUD | 478.66 | 483.09 | 478.66 | 483.09 | 2026-04-08 17:13:59 | |
| MYR | 170.78 | 172.36 | 170.78 | 172.36 | 2026-04-08 17:13:59 | |
| EUR | 793.63 | 800.97 | 793.63 | 800.97 | 2026-04-08 17:13:59 | |
| RUB | 8.07 | 8.75 | 8.07 | 8.75 | 2026-04-08 17:14:00 | |
| MOP | 84.31 | 84.86 | 84.31 | 84.86 | 2026-04-08 17:14:00 | |
| THB | 21.24 | 21.44 | 21.24 | 21.44 | 2026-04-08 17:14:00 | |
| NZD | 395.3 | 398.96 | 395.3 | 398.96 | 2026-04-08 17:14:00 | |
| ZAR | 41.28 | 41.84 | 41.28 | 41.84 | 2026-04-08 17:14:00 | |
| KZT | 1.3756 | 1.4876 | 1.3756 | 1.4876 | 2026-04-08 17:14:00 | |
| KRW | 0.4567 | 0.4658 | 0.4567 | 0.4658 | 2026-04-08 17:14:00 |
中国工商银行外汇相关介绍
中国工商银行官方网址:http://www.icbc.com.cn/
中国工商银行外汇牌价官方网址:中国工商银行外汇牌价
中国工商银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞士法郎、巴基斯坦卢比、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。