中国工商银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 943.35 | 950.06 | 943.35 | 950.06 | 2025-12-30 13:13:59 | |
| HKD | 89.84 | 90.19 | 89.84 | 90.19 | 2025-12-30 13:13:59 | |
| USD | 698.6 | 701.61 | 698.6 | 701.61 | 2025-12-30 13:13:59 | |
| CHF | 885.42 | 891.73 | 885.42 | 891.73 | 2025-12-30 13:13:59 | |
| SGD | 543.53 | 547.4 | 543.53 | 547.4 | 2025-12-30 13:13:59 | |
| PKR | 2.4814 | 2.499 | 2.4814 | 2.499 | 2025-12-30 13:13:59 | |
| SEK | 76.11 | 76.66 | 76.11 | 76.66 | 2025-12-30 13:13:59 | |
| DKK | 110.07 | 110.86 | 110.07 | 110.86 | 2025-12-30 13:13:59 | |
| NOK | 69.57 | 70.07 | 69.57 | 70.07 | 2025-12-30 13:13:59 | |
| JPY | 4.4723 | 4.5041 | 4.4723 | 4.5041 | 2025-12-30 13:13:59 | |
| CAD | 510.03 | 513.66 | 510.03 | 513.66 | 2025-12-30 13:13:59 | |
| AUD | 468.6 | 471.94 | 468.6 | 471.94 | 2025-12-30 13:13:59 | |
| MYR | 172.1 | 173.33 | 172.1 | 173.33 | 2025-12-30 13:13:59 | |
| EUR | 822.04 | 827.9 | 822.04 | 827.9 | 2025-12-30 13:13:59 | |
| RUB | 8.56 | 9.01 | 8.56 | 9.01 | 2025-12-30 13:14:00 | |
| MOP | 87.18 | 87.66 | 87.18 | 87.66 | 2025-12-30 13:14:00 | |
| THB | 22.14 | 22.3 | 22.14 | 22.3 | 2025-12-30 13:14:00 | |
| NZD | 405.86 | 408.75 | 405.86 | 408.75 | 2025-12-30 13:14:00 | |
| ZAR | 41.81 | 42.28 | 41.81 | 42.28 | 2025-12-30 13:14:00 | |
| KZT | 1.3625 | 1.4448 | 1.3625 | 1.4448 | 2025-12-30 13:14:00 | |
| KRW | 0.4846 | 0.4926 | 0.4846 | 0.4926 | 2025-12-30 13:14:00 |
中国工商银行外汇相关介绍
中国工商银行官方网址:http://www.icbc.com.cn/
中国工商银行外汇牌价官方网址:中国工商银行外汇牌价
中国工商银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞士法郎、巴基斯坦卢比、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。