中国工商银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 944.69 | 951.42 | 944.69 | 951.42 | 2025-12-25 02:13:59 | |
| HKD | 90.09 | 90.45 | 90.09 | 90.45 | 2025-12-25 02:13:59 | |
| USD | 700.38 | 703.39 | 700.38 | 703.39 | 2025-12-25 02:13:59 | |
| CHF | 886.68 | 892.99 | 886.68 | 892.99 | 2025-12-25 02:13:59 | |
| SGD | 545.04 | 548.92 | 545.04 | 548.92 | 2025-12-25 02:13:59 | |
| PKR | 2.4977 | 2.5155 | 2.4977 | 2.5155 | 2025-12-25 02:13:59 | |
| SEK | 76.29 | 76.84 | 76.29 | 76.84 | 2025-12-25 02:13:59 | |
| DKK | 110.32 | 111.11 | 110.32 | 111.11 | 2025-12-25 02:13:59 | |
| NOK | 69.97 | 70.47 | 69.97 | 70.47 | 2025-12-25 02:13:59 | |
| JPY | 4.4894 | 4.5214 | 4.4894 | 4.5214 | 2025-12-25 02:13:59 | |
| CAD | 511.85 | 515.5 | 511.85 | 515.5 | 2025-12-25 02:13:59 | |
| AUD | 469.66 | 473 | 469.66 | 473 | 2025-12-25 02:13:59 | |
| MYR | 172.97 | 174.2 | 172.97 | 174.2 | 2025-12-25 02:13:59 | |
| EUR | 824.09 | 829.96 | 824.09 | 829.96 | 2025-12-25 02:13:59 | |
| RUB | 8.48 | 8.93 | 8.48 | 8.93 | 2025-12-25 02:14:00 | |
| MOP | 87.42 | 87.91 | 87.42 | 87.91 | 2025-12-25 02:14:00 | |
| THB | 22.49 | 22.65 | 22.49 | 22.65 | 2025-12-25 02:14:00 | |
| NZD | 408.57 | 411.48 | 408.57 | 411.48 | 2025-12-25 02:14:00 | |
| ZAR | 41.91 | 42.38 | 41.91 | 42.38 | 2025-12-25 02:14:00 | |
| KZT | 1.3342 | 1.4147 | 1.3342 | 1.4147 | 2025-12-25 02:14:00 | |
| KRW | 0.4823 | 0.4902 | 0.4823 | 0.4902 | 2025-12-25 02:14:00 |
中国工商银行外汇相关介绍
中国工商银行官方网址:http://www.icbc.com.cn/
中国工商银行外汇牌价官方网址:中国工商银行外汇牌价
中国工商银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞士法郎、巴基斯坦卢比、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。