中国工商银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 906.46 | 914.85 | 906.46 | 914.85 | 2026-07-10 07:13:59 | |
| HKD | 86.45 | 86.88 | 86.45 | 86.88 | 2026-07-10 07:13:59 | |
| USD | 677.34 | 680.87 | 677.34 | 680.87 | 2026-07-10 03:00:24 | |
| CHF | 837.9 | 845.65 | 837.9 | 845.65 | 2026-07-10 07:13:59 | |
| SGD | 523.01 | 527.85 | 523.01 | 527.85 | 2026-07-10 07:13:59 | |
| PKR | 2.4298 | 2.4523 | 2.4298 | 2.4523 | 2026-07-10 07:13:59 | |
| SEK | 69.94 | 70.59 | 69.94 | 70.59 | 2026-07-10 07:13:59 | |
| DKK | 103.37 | 104.33 | 103.37 | 104.33 | 2026-07-10 07:13:59 | |
| NOK | 69.54 | 70.18 | 69.54 | 70.18 | 2026-07-10 07:13:59 | |
| JPY | 4.1627 | 4.2012 | 4.1627 | 4.2012 | 2026-07-10 07:13:59 | |
| CAD | 476.99 | 481.4 | 476.99 | 481.4 | 2026-07-10 07:13:59 | |
| AUD | 469.14 | 473.48 | 469.14 | 473.48 | 2026-07-10 07:13:59 | |
| MYR | 165.77 | 167.3 | 165.77 | 167.3 | 2026-07-10 07:13:59 | |
| EUR | 772.72 | 779.86 | 772.72 | 779.86 | 2026-07-10 07:13:59 | |
| RUB | 8.27 | 8.96 | 8.27 | 8.96 | 2026-07-10 07:14:00 | |
| MOP | 83.85 | 84.4 | 83.85 | 84.4 | 2026-07-10 07:14:00 | |
| THB | 20.25 | 20.44 | 20.25 | 20.44 | 2026-07-10 07:14:00 | |
| NZD | 389.24 | 392.84 | 389.24 | 392.84 | 2026-07-10 07:14:00 | |
| ZAR | 41.33 | 41.89 | 41.33 | 41.89 | 2026-07-10 07:14:00 | |
| KZT | 1.3943 | 1.5078 | 1.3943 | 1.5078 | 2026-07-10 07:14:00 | |
| KRW | 0.4462 | 0.4551 | 0.4462 | 0.4551 | 2026-07-10 07:14:00 |
中国工商银行外汇相关介绍
中国工商银行官方网址:http://www.icbc.com.cn/
中国工商银行外汇牌价官方网址:中国工商银行外汇牌价
中国工商银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞士法郎、巴基斯坦卢比、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。