中国工商银行外汇
货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | GBP | 936.92 | 943.3 | 915.59 | 943.3 | 2024-07-19 22:14:02 |
港币 | HKD | 92.94 | 93.28 | 92.34 | 93.28 | 2024-07-19 22:14:02 |
美元 | USD | 725.82 | 728.58 | 721.16 | 728.58 | 2024-07-19 22:14:02 |
瑞士法郎 | CHF | 814.96 | 820.52 | 796.41 | 820.52 | 2024-07-19 22:14:02 |
新加坡元 | SGD | 538.97 | 542.65 | 526.7 | 542.65 | 2024-07-19 22:14:02 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 2.6065 | 2.6243 | 2.5414 | 2.6243 | 2024-07-19 22:14:02 |
瑞典克朗 | SEK | 67.86 | 68.33 | 66.32 | 68.33 | 2024-07-19 22:14:02 |
丹麦克朗 | DKK | 105.77 | 106.49 | 103.36 | 106.49 | 2024-07-19 22:14:02 |
挪威克朗 | NOK | 66.52 | 66.97 | 65 | 66.97 | 2024-07-19 22:14:02 |
日元 | JPY | 4.6038 | 4.6352 | 4.499 | 4.6352 | 2024-07-19 22:14:02 |
加拿大元 | CAD | 528.31 | 531.92 | 516.29 | 531.92 | 2024-07-19 22:14:02 |
澳大利亚元 | AUD | 485.21 | 488.52 | 474.16 | 488.52 | 2024-07-19 22:14:02 |
林吉特 | MYR | 154.64 | 155.69 | 150.78 | 155.69 | 2024-07-19 22:14:02 |
欧元 | EUR | 789.23 | 794.62 | 771.27 | 794.62 | 2024-07-19 22:14:02 |
卢布 | RUB | 8.11 | 8.58 | 8.08 | 8.58 | 2024-07-19 22:14:06 |
澳门元 | MOP | 90.2 | 90.57 | 89.65 | 90.57 | 2024-07-19 22:14:06 |
泰国铢 | THB | 19.94 | 20.08 | 19.44 | 20.08 | 2024-07-19 22:14:06 |
新西兰元 | NZD | 436.53 | 439.51 | 426.59 | 439.51 | 2024-07-19 22:14:06 |
南非兰特 | ZAR | 39.56 | 39.98 | 38.64 | 39.98 | 2024-07-19 22:14:06 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.4923 | 1.5781 | 1.4865 | 1.5781 | 2024-07-19 22:14:06 |
韩国元 | KRW | 0.5208 | 0.5264 | 0.5087 | 0.5264 | 2024-07-19 22:14:06 |
中国工商银行外汇相关介绍
中国工商银行官方网址:http://www.icbc.com.cn/
中国工商银行外汇牌价官方网址:中国工商银行外汇牌价
中国工商银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞士法郎、巴基斯坦卢比、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。