中国工商银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 908.93 | 917.34 | 908.93 | 917.34 | 2026-05-23 04:05:15 | |
| HKD | 86.5 | 86.93 | 86.5 | 86.93 | 2026-05-23 04:05:13 | |
| USD | 677.74 | 681.27 | 677.74 | 681.27 | 2026-05-23 03:01:01 | |
| CHF | 861.56 | 869.53 | 861.56 | 869.53 | 2026-05-23 04:05:14 | |
| SGD | 528.48 | 533.37 | 528.48 | 533.37 | 2026-05-23 04:05:15 | |
| PKR | 2.4277 | 2.4501 | 2.4277 | 2.4501 | 2026-05-23 04:05:19 | |
| SEK | 72.23 | 72.89 | 72.23 | 72.89 | 2026-05-23 04:05:13 | |
| DKK | 105.04 | 106.01 | 105.04 | 106.01 | 2026-05-23 04:05:13 | |
| NOK | 72.91 | 73.59 | 72.91 | 73.59 | 2026-05-23 04:05:14 | |
| JPY | 4.2486 | 4.2878 | 4.2486 | 4.2878 | 2026-05-23 04:05:15 | |
| CAD | 489.56 | 494.09 | 489.56 | 494.09 | 2026-05-23 04:05:14 | |
| AUD | 482.23 | 486.69 | 482.23 | 486.69 | 2026-05-23 04:05:14 | |
| MYR | 170.42 | 172 | 170.42 | 172 | 2026-05-23 04:05:14 | |
| EUR | 784.79 | 792.04 | 784.79 | 792.04 | 2026-05-23 04:05:12 | |
| RUB | 8.8 | 9.55 | 8.8 | 9.55 | 2026-05-23 04:05:19 | |
| MOP | 83.91 | 84.46 | 83.91 | 84.46 | 2026-05-23 04:05:13 | |
| THB | 20.72 | 20.91 | 20.72 | 20.91 | 2026-05-23 04:05:15 | |
| NZD | 395.87 | 399.53 | 395.87 | 399.53 | 2026-05-23 04:05:13 | |
| ZAR | 41.02 | 41.58 | 41.02 | 41.58 | 2026-05-23 04:05:19 | |
| KZT | 1.3805 | 1.4929 | 1.3805 | 1.4929 | 2026-05-23 04:05:19 | |
| KRW | 0.4426 | 0.4513 | 0.4426 | 0.4513 | 2026-05-23 04:05:13 |
中国工商银行外汇相关介绍
中国工商银行官方网址:http://www.icbc.com.cn/
中国工商银行外汇牌价官方网址:中国工商银行外汇牌价
中国工商银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞士法郎、巴基斯坦卢比、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。