中国工商银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 881.81 | 889.96 | 881.81 | 889.96 | 2026-10-10 04:03:15 | |
| HKD | 85.05 | 85.48 | 85.05 | 85.48 | 2026-10-10 04:03:13 | |
| USD | 667.4 | 670.88 | 667.4 | 670.88 | 2026-10-10 03:01:14 | |
| CHF | 802.55 | 809.97 | 802.55 | 809.97 | 2026-10-10 04:03:14 | |
| SGD | 519.97 | 524.77 | 519.97 | 524.77 | 2026-10-10 04:03:15 | |
| PKR | 2.404 | 2.4262 | 2.404 | 2.4262 | 2026-10-10 04:03:19 | |
| SEK | 66.67 | 67.28 | 66.67 | 67.28 | 2026-10-10 04:03:14 | |
| DKK | 99.79 | 100.71 | 99.79 | 100.71 | 2026-10-10 04:03:13 | |
| NOK | 69.69 | 70.33 | 69.69 | 70.33 | 2026-10-10 04:03:14 | |
| JPY | 4.208 | 4.2469 | 4.208 | 4.2469 | 2026-10-10 04:03:15 | |
| CAD | 466.85 | 471.17 | 466.85 | 471.17 | 2026-10-10 04:03:14 | |
| AUD | 465.35 | 469.65 | 465.35 | 469.65 | 2026-10-10 04:03:14 | |
| MYR | 163.02 | 164.53 | 163.02 | 164.53 | 2026-10-10 04:03:15 | |
| EUR | 745.91 | 752.81 | 745.91 | 752.81 | 2026-10-10 04:03:13 | |
| RUB | 7.28 | 7.9 | 7.28 | 7.9 | 2026-10-10 04:03:19 | |
| MOP | 82.5 | 83.05 | 82.5 | 83.05 | 2026-10-10 04:03:13 | |
| THB | 19.86 | 20.04 | 19.86 | 20.04 | 2026-10-10 04:03:15 | |
| NZD | 373.95 | 377.41 | 373.95 | 377.41 | 2026-10-10 04:03:13 | |
| ZAR | 40.26 | 40.8 | 40.26 | 40.8 | 2026-10-10 04:03:18 | |
| KZT | 1.4139 | 1.529 | 1.4139 | 1.529 | 2026-10-10 04:03:19 | |
| KRW | 0.4938 | 0.5036 | 0.4938 | 0.5036 | 2026-10-10 04:03:13 |
中国工商银行外汇相关介绍
中国工商银行官方网址:http://www.icbc.com.cn/
中国工商银行外汇牌价官方网址:中国工商银行外汇牌价
中国工商银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞士法郎、巴基斯坦卢比、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。