中国建设银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 681.5 | 684.24 | 681.5 | 684.24 | 2026-04-08 15:13:59 | |
| EUR | 794.93 | 800.27 | 794.93 | 800.27 | 2026-04-08 15:14:06 | |
| JPY | 4.296 | 4.3288 | 4.296 | 4.3288 | 2026-04-08 15:14:05 | |
| GBP | 912.53 | 918.95 | 912.53 | 918.95 | 2026-04-08 15:14:05 | |
| AUD | 480.36 | 483.74 | 480.36 | 483.74 | 2026-04-08 15:14:06 | |
| CHF | 861.59 | 868.08 | 861.59 | 868.08 | 2026-04-08 15:14:04 | |
| CAD | 491.02 | 494.71 | 491.02 | 494.71 | 2026-04-08 15:14:04 | |
| HKD | 87.02 | 87.36 | 87.02 | 87.36 | 2026-04-08 15:14:04 | |
| SGD | 533.65 | 537.39 | 533.65 | 537.39 | 2026-04-08 15:14:04 | |
| KRW | 0.4604 | 0.4652 | 0.4604 | 0.4652 | 2026-04-08 15:14:01 | |
| DKK | 106.35 | 107.15 | 106.35 | 107.15 | 2026-04-08 15:14:05 | |
| SEK | 73.08 | 73.63 | 73.08 | 73.63 | 2026-04-08 15:14:02 | |
| NOK | 70.76 | 71.29 | 70.76 | 71.29 | 2026-04-08 15:14:03 | |
| NZD | 396.37 | 399.35 | 396.37 | 399.35 | 2026-04-08 15:14:06 | |
| MOP | 84.44 | 84.78 | 84.44 | 84.78 | 2026-04-08 15:13:59 | |
| MYR | 170.89 | 172.43 | 170.89 | 172.43 | 2026-04-08 15:13:59 | |
| THB | 21.19 | 21.33 | 21.19 | 21.33 | 2026-04-08 15:14:05 | |
| ZAR | 41.34 | 41.76 | 41.34 | 41.76 | 2026-04-08 15:14:02 | |
| RUB | 8.53 | 8.87 | 8.53 | 8.87 | 2026-04-08 15:14:02 | |
| KZT | 1.4242 | 1.4472 | 1.4242 | 1.4472 | 2026-04-08 15:14:02 | |
| AED | 184.945 | 186.811 | 184.945 | 186.811 | 2026-04-08 15:13:59 |
中国建设银行外汇相关介绍
中国建设银行官方网址:http://www.ccb.com/
中国建设银行外汇牌价官方网址:中国建设银行外汇牌价
中国建设银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。