中国建设银行外汇
货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | USD | 725.6 | 728.72 | 720.44 | 728.72 | 2024-07-19 22:06:21 |
![]() | EUR | 788.9 | 794.2 | 766.1 | 794.2 | 2024-07-19 22:08:05 |
![]() | JPY | 4.6007 | 4.6358 | 4.4692 | 4.6358 | 2024-07-19 22:08:06 |
![]() | GBP | 936.15 | 943.2 | 909.38 | 943.2 | 2024-07-19 22:08:05 |
![]() | AUD | 484.94 | 488.59 | 471.07 | 488.59 | 2024-07-19 22:08:05 |
![]() | CHF | 814.48 | 820.61 | 791.19 | 820.61 | 2024-07-19 22:08:02 |
![]() | CAD | 527.97 | 531.94 | 512.87 | 531.94 | 2024-07-19 22:08:02 |
![]() | HKD | 92.89 | 93.27 | 92.24 | 93.27 | 2024-07-19 22:06:21 |
![]() | SGD | 538.62 | 542.67 | 523.21 | 542.67 | 2024-07-19 22:08:06 |
![]() | KRW | 0.5213 | 0.5401 | 0.5067 | 0.5401 | 2024-07-19 22:08:03 |
![]() | DKK | 105.7 | 106.49 | 102.68 | 106.49 | 2024-07-19 22:08:05 |
![]() | SEK | 67.82 | 68.33 | 65.88 | 68.33 | 2024-07-19 22:08:05 |
![]() | NOK | 66.43 | 66.93 | 64.53 | 66.93 | 2024-07-19 22:08:02 |
![]() | NZD | 436.22 | 439.5 | 423.74 | 442.13 | 2024-07-19 22:08:03 |
![]() | MOP | 90.15 | 90.51 | 87.08 | 93.58 | 2024-07-19 22:07:37 |
![]() | MYR | 153.55 | 156.66 | 149.7 | 160.88 | 2024-07-19 22:06:21 |
![]() | THB | 19.92 | 20.08 | 19.31 | 20.75 | 2024-07-19 22:08:05 |
![]() | ZAR | 39.53 | 39.93 | 38.46 | 41 | 2024-07-19 22:08:05 |
![]() | RUB | 8.14 | 8.48 | 8.02 | 8.62 | 2024-07-19 22:06:21 |
![]() | KZT | 1.5169 | 1.5413 | 1.4816 | 1.5796 | 2024-07-19 22:06:21 |
中国建设银行外汇相关介绍
中国建设银行官方网址:http://www.ccb.com/
中国建设银行外汇牌价官方网址:中国建设银行外汇牌价
中国建设银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。