中国建设银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 676.62 | 679.54 | 676.62 | 679.54 | 2026-07-10 16:14:05 | |
| EUR | 772.87 | 778.06 | 772.87 | 778.06 | 2026-07-10 16:14:05 | |
| JPY | 4.1784 | 4.2103 | 4.1784 | 4.2103 | 2026-07-10 16:14:05 | |
| GBP | 906.6 | 912.96 | 906.6 | 912.96 | 2026-07-10 16:14:06 | |
| AUD | 469.38 | 472.68 | 469.38 | 472.68 | 2026-07-10 16:14:05 | |
| CHF | 838.49 | 844.81 | 838.49 | 844.81 | 2026-07-10 16:14:05 | |
| CAD | 476.85 | 480.43 | 476.85 | 480.43 | 2026-07-10 16:14:06 | |
| HKD | 86.31 | 86.65 | 86.31 | 86.65 | 2026-07-10 16:14:05 | |
| SGD | 523.24 | 526.92 | 523.24 | 526.92 | 2026-07-10 16:14:05 | |
| KRW | 0.4486 | 0.4533 | 0.4486 | 0.4533 | 2026-07-10 16:14:05 | |
| DKK | 103.37 | 104.14 | 103.37 | 104.14 | 2026-07-10 16:14:06 | |
| SEK | 69.97 | 70.5 | 69.97 | 70.5 | 2026-07-10 16:14:05 | |
| NOK | 69.28 | 69.8 | 69.28 | 69.8 | 2026-07-10 16:14:05 | |
| NZD | 389.85 | 392.78 | 389.85 | 392.78 | 2026-07-10 16:14:06 | |
| MOP | 83.76 | 84.1 | 83.76 | 84.1 | 2026-07-10 16:14:05 | |
| MYR | 165.98 | 167.48 | 165.98 | 167.48 | 2026-07-10 16:14:05 | |
| THB | 20.26 | 20.4 | 20.26 | 20.4 | 2026-07-10 16:14:05 | |
| ZAR | 41.4 | 41.82 | 41.4 | 41.82 | 2026-07-10 16:14:06 | |
| RUB | 8.67 | 9.02 | 8.67 | 9.02 | 2026-07-10 16:14:06 | |
| KZT | 1.4484 | 1.4717 | 1.4484 | 1.4717 | 2026-07-10 16:14:05 | |
| AED | 183.688 | 185.529 | 183.688 | 185.529 | 2026-07-10 16:14:05 |
中国建设银行外汇相关介绍
中国建设银行官方网址:http://www.ccb.com/
中国建设银行外汇牌价官方网址:中国建设银行外汇牌价
中国建设银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。