中国建设银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 679.09 | 682.02 | 679.09 | 682.02 | 2026-05-24 19:00:01 | |
| EUR | 786.89 | 792.18 | 786.89 | 792.18 | 2026-05-24 19:00:01 | |
| JPY | 4.258 | 4.2905 | 4.258 | 4.2905 | 2026-05-24 19:00:01 | |
| GBP | 911.37 | 917.77 | 911.37 | 917.77 | 2026-05-24 19:00:01 | |
| AUD | 484.86 | 488.26 | 484.86 | 488.26 | 2026-05-24 19:00:01 | |
| CHF | 863.45 | 869.95 | 863.45 | 869.95 | 2026-05-24 19:00:01 | |
| CAD | 491.45 | 495.15 | 491.45 | 495.15 | 2026-05-24 19:00:01 | |
| HKD | 86.65 | 86.99 | 86.65 | 86.99 | 2026-05-24 19:00:01 | |
| SGD | 529.58 | 533.3 | 529.58 | 533.3 | 2026-05-24 19:00:01 | |
| KRW | 0.4457 | 0.4504 | 0.4457 | 0.4504 | 2026-05-24 19:00:01 | |
| DKK | 105.28 | 106.07 | 105.28 | 106.07 | 2026-05-24 19:00:01 | |
| SEK | 72.43 | 72.97 | 72.43 | 72.97 | 2026-05-24 19:00:01 | |
| NOK | 73.13 | 73.68 | 73.13 | 73.68 | 2026-05-24 19:00:01 | |
| NZD | 396.77 | 399.75 | 396.77 | 399.75 | 2026-05-24 19:00:01 | |
| MOP | 84.1 | 84.44 | 84.1 | 84.44 | 2026-05-24 19:00:01 | |
| MYR | 170.7 | 172.24 | 170.7 | 172.24 | 2026-05-24 19:00:01 | |
| THB | 20.75 | 20.88 | 20.75 | 20.88 | 2026-05-24 19:00:01 | |
| ZAR | 41.2 | 41.62 | 41.2 | 41.62 | 2026-05-24 19:00:01 | |
| RUB | 9.33 | 9.71 | 9.33 | 9.71 | 2026-05-24 19:00:01 | |
| KZT | 1.4318 | 1.4549 | 1.4318 | 1.4549 | 2026-05-24 19:00:01 | |
| AED | 184.332 | 186.185 | 184.332 | 186.185 | 2026-05-24 19:00:01 |
中国建设银行外汇相关介绍
中国建设银行官方网址:http://www.ccb.com/
中国建设银行外汇牌价官方网址:中国建设银行外汇牌价
中国建设银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。