中国建设银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 668.17 | 671.66 | 668.17 | 671.66 | 2026-10-10 19:00:00 | |
| EUR | 748.12 | 753.15 | 748.12 | 753.15 | 2026-10-10 20:55:22 | |
| JPY | 4.223 | 4.2552 | 4.223 | 4.2552 | 2026-10-10 19:00:00 | |
| GBP | 884.04 | 890.24 | 884.04 | 890.24 | 2026-10-10 21:00:22 | |
| AUD | 467.93 | 471.21 | 467.93 | 471.21 | 2026-10-10 21:00:22 | |
| CHF | 804.07 | 810.12 | 804.07 | 810.12 | 2026-10-10 19:00:00 | |
| CAD | 468.77 | 472.3 | 468.77 | 472.3 | 2026-10-10 20:56:22 | |
| HKD | 85.2 | 85.54 | 85.2 | 85.54 | 2026-10-10 20:55:22 | |
| SGD | 521.21 | 524.87 | 521.21 | 524.87 | 2026-10-10 20:56:22 | |
| KRW | 0.4974 | 0.5026 | 0.4974 | 0.5026 | 2026-10-10 19:00:00 | |
| DKK | 100.06 | 100.81 | 100.06 | 100.81 | 2026-10-10 19:00:00 | |
| SEK | 66.83 | 67.33 | 66.83 | 67.33 | 2026-10-10 19:00:00 | |
| NOK | 69.89 | 70.42 | 69.89 | 70.42 | 2026-10-10 19:00:00 | |
| NZD | 374.86 | 377.68 | 374.86 | 377.68 | 2026-10-10 20:56:22 | |
| MOP | 82.68 | 83.02 | 82.68 | 83.02 | 2026-10-10 19:00:00 | |
| MYR | 163.27 | 164.74 | 163.27 | 164.74 | 2026-10-10 19:00:00 | |
| THB | 19.89 | 20.02 | 19.89 | 20.02 | 2026-10-10 19:00:00 | |
| ZAR | 40.41 | 40.81 | 40.41 | 40.81 | 2026-10-10 20:56:22 | |
| RUB | 7.72 | 8.04 | 7.72 | 8.04 | 2026-10-10 20:14:27 | |
| KZT | 1.4664 | 1.4901 | 1.4664 | 1.4901 | 2026-10-10 20:08:22 | |
| AED | 181.521 | 183.318 | 181.521 | 183.318 | 2026-10-10 20:12:59 |
中国建设银行外汇相关介绍
中国建设银行官方网址:http://www.ccb.com/
中国建设银行外汇牌价官方网址:中国建设银行外汇牌价
中国建设银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。