中国建设银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 678.07 | 680.99 | 678.07 | 680.99 | 2026-07-10 00:04:07 | |
| EUR | 774.65 | 779.86 | 774.65 | 779.86 | 2026-07-10 00:14:05 | |
| JPY | 4.1708 | 4.2026 | 4.1708 | 4.2026 | 2026-07-10 00:14:03 | |
| GBP | 907.99 | 914.37 | 907.99 | 914.37 | 2026-07-10 00:14:04 | |
| AUD | 470.31 | 473.61 | 470.31 | 473.61 | 2026-07-10 00:14:04 | |
| CHF | 839.35 | 845.67 | 839.35 | 845.67 | 2026-07-10 00:14:02 | |
| CAD | 478.07 | 481.67 | 478.07 | 481.67 | 2026-07-10 00:14:03 | |
| HKD | 86.52 | 86.86 | 86.52 | 86.86 | 2026-07-10 00:14:04 | |
| SGD | 523.84 | 527.52 | 523.84 | 527.52 | 2026-07-10 00:14:04 | |
| KRW | 0.4485 | 0.4532 | 0.4485 | 0.4532 | 2026-07-10 00:13:55 | |
| DKK | 103.61 | 104.39 | 103.61 | 104.39 | 2026-07-10 00:14:04 | |
| SEK | 70.15 | 70.68 | 70.15 | 70.68 | 2026-07-10 00:14:04 | |
| NOK | 69.75 | 70.27 | 69.75 | 70.27 | 2026-07-10 00:14:04 | |
| NZD | 389.99 | 392.93 | 389.99 | 392.93 | 2026-07-10 00:14:02 | |
| MOP | 83.96 | 84.3 | 83.96 | 84.3 | 2026-07-10 00:13:17 | |
| MYR | 165.89 | 167.39 | 165.89 | 167.39 | 2026-07-10 00:04:07 | |
| THB | 20.28 | 20.41 | 20.28 | 20.41 | 2026-07-10 00:14:03 | |
| ZAR | 41.43 | 41.85 | 41.43 | 41.85 | 2026-07-10 00:14:02 | |
| RUB | 8.75 | 9.11 | 8.75 | 9.11 | 2026-07-10 00:14:00 | |
| KZT | 1.4437 | 1.467 | 1.4437 | 1.467 | 2026-07-10 00:14:05 | |
| AED | 184.06 | 185.908 | 184.06 | 185.908 | 2026-07-10 00:14:02 |
中国建设银行外汇相关介绍
中国建设银行官方网址:http://www.ccb.com/
中国建设银行外汇牌价官方网址:中国建设银行外汇牌价
中国建设银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。