中国建设银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 700.33 | 703.14 | 700.33 | 703.14 | 2025-12-25 06:03:38 | |
| EUR | 823.91 | 829.44 | 823.91 | 829.44 | 2025-12-25 06:08:08 | |
| JPY | 4.4851 | 4.5194 | 4.4851 | 4.5194 | 2025-12-25 06:08:06 | |
| GBP | 944.9 | 951.54 | 944.9 | 951.54 | 2025-12-25 06:05:35 | |
| AUD | 468.86 | 472.16 | 468.86 | 472.16 | 2025-12-25 06:08:08 | |
| CHF | 886.21 | 892.88 | 886.21 | 892.88 | 2025-12-25 06:08:06 | |
| CAD | 511.14 | 514.99 | 511.14 | 514.99 | 2025-12-25 06:08:05 | |
| HKD | 90.06 | 90.42 | 90.06 | 90.42 | 2025-12-25 06:08:08 | |
| SGD | 544.6 | 548.42 | 544.6 | 548.42 | 2025-12-25 06:08:05 | |
| KRW | 0.4828 | 0.4879 | 0.4828 | 0.4879 | 2025-12-25 06:08:06 | |
| DKK | 110.23 | 111.06 | 110.23 | 111.06 | 2025-12-25 06:08:08 | |
| SEK | 76.17 | 76.75 | 76.17 | 76.75 | 2025-12-25 06:07:45 | |
| NOK | 69.84 | 70.37 | 69.84 | 70.37 | 2025-12-25 06:08:07 | |
| NZD | 408.69 | 411.77 | 408.69 | 411.77 | 2025-12-25 06:08:07 | |
| MOP | 87.37 | 87.73 | 87.37 | 87.73 | 2025-12-25 06:03:38 | |
| MYR | 172.65 | 174.21 | 172.65 | 174.21 | 2025-12-25 06:03:38 | |
| THB | 22.48 | 22.63 | 22.48 | 22.63 | 2025-12-25 06:07:56 | |
| ZAR | 41.91 | 42.33 | 41.91 | 42.33 | 2025-12-25 06:08:05 | |
| RUB | 8.72 | 9.07 | 8.72 | 9.07 | 2025-12-25 06:03:38 | |
| KZT | 1.3561 | 1.3779 | 1.3561 | 1.3779 | 2025-12-25 06:08:07 | |
| AED | 190.078 | 191.975 | 190.078 | 191.975 | 2025-12-25 06:03:38 |
中国建设银行外汇相关介绍
中国建设银行官方网址:http://www.ccb.com/
中国建设银行外汇牌价官方网址:中国建设银行外汇牌价
中国建设银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。