中国建设银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 670.79 | 673.68 | 670.79 | 673.68 | 2026-08-26 03:00:00 | |
| EUR | 782.2 | 787.46 | 782.2 | 787.46 | 2026-08-26 03:14:05 | |
| JPY | 4.2062 | 4.2383 | 4.2062 | 4.2383 | 2026-08-26 03:14:03 | |
| GBP | 914.04 | 920.46 | 914.04 | 920.46 | 2026-08-26 03:14:05 | |
| AUD | 479.64 | 483 | 479.64 | 483 | 2026-08-26 03:14:06 | |
| CHF | 835.11 | 841.39 | 835.11 | 841.39 | 2026-08-26 03:14:04 | |
| CAD | 484.34 | 487.98 | 484.34 | 487.98 | 2026-08-26 03:14:05 | |
| HKD | 85.57 | 85.91 | 85.57 | 85.91 | 2026-08-26 03:14:03 | |
| SGD | 527.65 | 531.35 | 527.65 | 531.35 | 2026-08-26 03:14:02 | |
| KRW | 0.4841 | 0.4892 | 0.4841 | 0.4892 | 2026-08-26 03:14:02 | |
| DKK | 104.61 | 105.4 | 104.61 | 105.4 | 2026-08-26 03:14:06 | |
| SEK | 70.75 | 71.28 | 70.75 | 71.28 | 2026-08-26 03:14:05 | |
| NOK | 71.93 | 72.47 | 71.93 | 72.47 | 2026-08-26 03:14:03 | |
| NZD | 400.19 | 403.21 | 400.19 | 403.21 | 2026-08-26 03:14:05 | |
| MOP | 83.04 | 83.38 | 83.04 | 83.38 | 2026-08-26 03:13:26 | |
| MYR | 165.32 | 166.82 | 165.32 | 166.82 | 2026-08-26 03:00:01 | |
| THB | 20.46 | 20.6 | 20.46 | 20.6 | 2026-08-26 03:14:00 | |
| ZAR | 41.94 | 42.36 | 41.94 | 42.36 | 2026-08-26 03:14:05 | |
| RUB | 7.87 | 8.2 | 7.87 | 8.2 | 2026-08-26 03:00:01 | |
| KZT | 1.4565 | 1.48 | 1.4565 | 1.48 | 2026-08-26 03:00:00 | |
| AED | 182.083 | 183.891 | 182.083 | 183.891 | 2026-08-26 03:13:45 |
中国建设银行外汇相关介绍
中国建设银行官方网址:http://www.ccb.com/
中国建设银行外汇牌价官方网址:中国建设银行外汇牌价
中国建设银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。