中国建设银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 689.83 | 692.59 | 689.83 | 692.59 | 2026-02-20 15:33:35 | |
| EUR | 810.17 | 815.61 | 810.17 | 815.61 | 2026-02-20 18:14:03 | |
| JPY | 4.4298 | 4.4636 | 4.4298 | 4.4636 | 2026-02-20 18:14:03 | |
| GBP | 927.29 | 933.81 | 927.29 | 933.81 | 2026-02-20 18:14:02 | |
| AUD | 486.11 | 489.53 | 486.11 | 489.53 | 2026-02-20 18:14:03 | |
| CHF | 886.98 | 893.66 | 886.98 | 893.66 | 2026-02-20 18:14:02 | |
| CAD | 502.9 | 506.69 | 502.9 | 506.69 | 2026-02-20 18:14:02 | |
| HKD | 88.23 | 88.59 | 88.23 | 88.59 | 2026-02-20 18:14:03 | |
| SGD | 542.44 | 546.26 | 542.44 | 546.26 | 2026-02-20 18:14:03 | |
| KRW | 0.4751 | 0.4801 | 0.4751 | 0.4801 | 2026-02-20 18:14:01 | |
| DKK | 108.4 | 109.22 | 108.4 | 109.22 | 2026-02-20 18:14:09 | |
| SEK | 75.95 | 76.52 | 75.95 | 76.52 | 2026-02-20 18:14:01 | |
| NOK | 71.91 | 72.45 | 71.91 | 72.45 | 2026-02-20 18:14:02 | |
| NZD | 410.19 | 413.28 | 410.19 | 413.28 | 2026-02-20 18:14:01 | |
| MOP | 85.62 | 85.96 | 85.62 | 85.96 | 2026-02-20 18:14:02 | |
| MYR | 176.25 | 177.84 | 176.25 | 177.84 | 2026-02-20 18:00:02 | |
| THB | 22.06 | 22.2 | 22.06 | 22.2 | 2026-02-20 18:13:59 | |
| ZAR | 42.67 | 43.09 | 42.67 | 43.09 | 2026-02-20 18:14:03 | |
| RUB | 8.81 | 9.17 | 8.81 | 9.17 | 2026-02-20 18:14:01 | |
| KZT | 1.3824 | 1.4047 | 1.3824 | 1.4047 | 2026-02-20 18:14:03 | |
| AED | 187.196 | 189.107 | 187.196 | 189.107 | 2026-02-20 18:13:58 |
中国建设银行外汇相关介绍
中国建设银行官方网址:http://www.ccb.com/
中国建设银行外汇牌价官方网址:中国建设银行外汇牌价
中国建设银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。