中国建设银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 699.48 | 702.29 | 699.48 | 702.29 | 2025-12-26 11:14:03 | |
| EUR | 823.51 | 829.04 | 823.51 | 829.04 | 2025-12-26 11:14:03 | |
| JPY | 4.4689 | 4.503 | 4.4689 | 4.503 | 2025-12-26 11:14:03 | |
| GBP | 943.63 | 950.25 | 943.63 | 950.25 | 2025-12-26 11:14:04 | |
| AUD | 468.98 | 472.28 | 468.98 | 472.28 | 2025-12-26 11:14:04 | |
| CHF | 885.67 | 892.34 | 885.67 | 892.34 | 2025-12-26 11:14:03 | |
| CAD | 510.56 | 514.4 | 510.56 | 514.4 | 2025-12-26 11:14:04 | |
| HKD | 89.96 | 90.32 | 89.96 | 90.32 | 2025-12-26 11:14:03 | |
| SGD | 543.72 | 547.54 | 543.72 | 547.54 | 2025-12-26 11:14:03 | |
| KRW | 0.4864 | 0.4916 | 0.4864 | 0.4916 | 2025-12-26 11:14:03 | |
| DKK | 110.17 | 111 | 110.17 | 111 | 2025-12-26 11:14:04 | |
| SEK | 76.15 | 76.73 | 76.15 | 76.73 | 2025-12-26 11:14:03 | |
| NOK | 69.88 | 70.41 | 69.88 | 70.41 | 2025-12-26 11:14:03 | |
| NZD | 407.62 | 410.69 | 407.62 | 410.69 | 2025-12-26 11:14:04 | |
| MOP | 87.27 | 87.61 | 87.27 | 87.61 | 2025-12-26 11:14:03 | |
| MYR | 172.85 | 174.41 | 172.85 | 174.41 | 2025-12-26 11:14:03 | |
| THB | 22.44 | 22.59 | 22.44 | 22.59 | 2025-12-26 11:14:03 | |
| ZAR | 41.92 | 42.34 | 41.92 | 42.34 | 2025-12-26 11:14:03 | |
| RUB | 8.82 | 9.18 | 8.82 | 9.18 | 2025-12-26 11:14:03 | |
| KZT | 1.3627 | 1.3847 | 1.3627 | 1.3847 | 2025-12-26 11:14:03 | |
| AED | 189.825 | 191.718 | 189.825 | 191.718 | 2025-12-26 11:14:03 |
中国建设银行外汇相关介绍
中国建设银行官方网址:http://www.ccb.com/
中国建设银行外汇牌价官方网址:中国建设银行外汇牌价
中国建设银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈。