中国银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD | 502.46 | 506.41 | 502.46 | 506.41 | 2025-11-22 10:30:00 | |
| CHF | 875.83 | 882.6 | 875.83 | 882.6 | 2025-11-22 10:30:00 | |
| DKK | 109.18 | 110.06 | 109.18 | 110.06 | 2025-11-22 10:30:00 | |
| EUR | 815.59 | 821.56 | 815.59 | 821.56 | 2025-11-22 10:30:00 | |
| GBP | 928.07 | 934.96 | 928.07 | 934.96 | 2025-11-22 10:30:00 | |
| HKD | 91.16 | 91.52 | 91.16 | 91.52 | 2025-11-22 10:30:00 | |
| IDR | 0.0422 | 0.043 | 0.0422 | 0.043 | 2025-11-22 10:30:00 | |
| INR | - | - | 7.5176 | 8.382 | 2025-11-22 10:30:00 | |
| JPY | 4.5272 | 4.5622 | 4.5272 | 4.5622 | 2025-11-22 10:30:00 | |
| KRW | 0.4815 | 0.4868 | 0.4815 | 0.4868 | 2025-11-22 10:30:00 | |
| MOP | 88.5 | 88.91 | 88.5 | 88.91 | 2025-11-22 10:30:00 | |
| MYR | 170.73 | 172.27 | - | - | 2025-11-22 10:30:00 | |
| NOK | 69.07 | 69.63 | 69.07 | 69.63 | 2025-11-22 10:30:00 | |
| NZD | 397.74 | 400.74 | 397.74 | 400.74 | 2025-11-22 10:30:00 | |
| RUB | 8.64 | 9.08 | 8.64 | 9.08 | 2025-11-22 10:30:00 | |
| SEK | 74.14 | 74.74 | 74.14 | 74.74 | 2025-11-22 10:30:00 | |
| SGD | 542.09 | 546.17 | 542.09 | 546.17 | 2025-11-22 10:30:00 | |
| THB | 21.89 | 22.03 | 21.89 | 22.03 | 2025-11-22 10:30:00 | |
| TWD | - | - | 21.74 | 23.82 | 2025-11-22 10:30:00 | |
| USD | 709.7 | 712.69 | 709.7 | 712.69 | 2025-11-22 10:30:00 | |
| ZAR | 40.7 | 41.17 | 40.7 | 41.17 | 2025-11-22 10:30:00 |
中国银行外汇相关介绍
中国银行官方网址:https://www.boc.cn/
中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。