中国银行外汇
货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAD | 527.98 | 531.57 | 512.24 | 534.38 | 2024-07-19 21:52:57 |
![]() | CHF | 814.73 | 820.45 | 790.61 | 824.78 | 2024-07-19 21:52:57 |
![]() | DKK | 105.69 | 106.53 | 102.61 | 107.04 | 2024-07-19 21:52:57 |
![]() | EUR | 789.08 | 794.61 | 765.55 | 798.49 | 2024-07-19 21:52:57 |
![]() | GBP | 936.75 | 943.12 | 908.82 | 948.1 | 2024-07-19 21:52:57 |
![]() | HKD | 92.94 | 93.3 | 92.2 | 93.3 | 2024-07-19 21:52:57 |
![]() | IDR | 0.0447 | 0.0451 | 0.043 | 0.0468 | 2024-07-19 21:52:57 |
![]() | INR | - | - | 8.2347 | 9.1815 | 2024-07-19 21:52:57 |
![]() | JPY | 4.6009 | 4.6322 | 4.4683 | 4.6479 | 2024-07-19 21:52:57 |
![]() | KRW | 0.5214 | 0.5256 | 0.5112 | 0.5447 | 2024-07-19 21:52:57 |
![]() | MOP | 90.27 | 90.63 | 88.64 | 93.72 | 2024-07-19 21:52:57 |
![]() | MYR | 154.61 | 156 | - | - | 2024-07-19 21:52:57 |
![]() | NOK | 66.42 | 66.96 | 64.49 | 67.28 | 2024-07-19 21:52:57 |
![]() | NZD | 436.35 | 439.41 | 423.43 | 442.26 | 2024-07-19 21:52:57 |
![]() | RUB | 8.07 | 8.39 | 7.67 | 8.79 | 2024-07-19 21:52:57 |
![]() | SEK | 67.79 | 68.33 | 65.81 | 68.66 | 2024-07-19 21:52:57 |
![]() | SGD | 538.78 | 542.56 | 522.83 | 545.43 | 2024-07-19 21:52:57 |
![]() | THB | 19.93 | 20.09 | 19.39 | 20.73 | 2024-07-19 21:52:57 |
![]() | TWD | - | - | 21.27 | 23.31 | 2024-07-19 21:52:57 |
![]() | USD | 725.88 | 728.78 | 719.98 | 728.78 | 2024-07-19 21:52:57 |
![]() | ZAR | 39.65 | 39.93 | 38.13 | 41.46 | 2024-07-19 21:52:57 |
中国银行外汇相关介绍
中国银行官方网址:https://www.boc.cn/
中国银行外汇牌价官方网址:中国银行外汇牌价
中国银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、林吉特、卢布、新西兰元、南非兰特、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、印尼卢比、印度卢比、菲律宾比索、沙特里亚尔、土耳其里拉。