中国农业银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 918.992 | 925.448 | 918.992 | - | 2026-03-11 20:14:50 | |
| HKD | 87.592 | 87.943 | 87.592 | - | 2026-03-11 20:14:50 | |
| USD | 685.816 | 688.564 | 685.816 | - | 2026-03-11 20:14:50 | |
| CHF | 878.487 | 885.543 | 878.487 | - | 2026-03-11 20:14:50 | |
| SGD | 537.527 | 541.303 | 537.527 | - | 2026-03-11 20:14:50 | |
| SEK | 74.322 | 74.918 | 74.322 | - | 2026-03-11 20:14:50 | |
| DKK | 106.164 | 107.016 | 106.164 | - | 2026-03-11 20:14:50 | |
| NOK | 71.01 | 71.58 | 71.01 | - | 2026-03-11 20:14:50 | |
| JPY | 4.319 | 4.35 | 4.319 | - | 2026-03-11 20:14:50 | |
| CAD | 504.14 | 508.19 | 504.14 | - | 2026-03-11 20:14:50 | |
| AUD | 489.939 | 493.381 | 489.939 | - | 2026-03-11 20:14:50 | |
| EUR | 793.623 | 799.197 | 793.623 | - | 2026-03-11 20:14:50 | |
| VND | 0.028 | 0.028 | 0.027 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| KZT | 1.246 | 1.249 | 1.203 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| RUB | 6.15 | 6.983 | 5.958 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| ZAR | 42.49 | 42.83 | 40.44 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| MNT | 0.217 | 0.217 | 0.21 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| LAK | 0.065 | 0.067 | 0.064 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| AED | 171.96 | 173.69 | 166.6 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| TJS | 71.309 | 72.025 | 71.309 | - | 2026-03-11 20:14:50 | |
| MOP | 85 | 85.34 | 85 | - | 2026-03-11 20:14:50 | |
| THB | 21.572 | 21.746 | 21.572 | - | 2026-03-11 20:14:50 | |
| NZD | 436.25 | 438.88 | 421.81 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| KRW | 0.449 | 0.482 | 0.449 | - | 2026-03-11 20:14:50 |
中国农业银行外汇相关介绍
中国农业银行官方网址:http://ewealth.abchina.com/
中国农业银行外汇牌价官方网址:中国农业银行外汇牌价
中国农业银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈、阿联酋迪拉姆、菲律宾比索、索莫尼。