中国农业银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 922.535 | 929.015 | 922.535 | - | 2026-05-07 10:14:54 | |
| HKD | 86.737 | 87.085 | 86.737 | - | 2026-05-07 10:14:54 | |
| USD | 679.259 | 682.117 | 679.259 | - | 2026-05-07 10:14:54 | |
| CHF | 870.609 | 877.601 | 870.609 | - | 2026-05-07 10:14:54 | |
| SGD | 535.121 | 538.88 | 535.121 | - | 2026-05-07 10:14:54 | |
| SEK | 73.385 | 73.975 | 73.385 | - | 2026-05-07 10:14:54 | |
| DKK | 106.652 | 107.508 | 106.652 | - | 2026-05-07 10:14:54 | |
| NOK | 72.867 | 73.453 | 72.867 | - | 2026-05-07 10:14:54 | |
| JPY | 4.341 | 4.371 | 4.341 | - | 2026-05-07 10:14:54 | |
| CAD | 497.124 | 501.116 | 497.124 | - | 2026-05-07 10:14:54 | |
| AUD | 491.215 | 494.665 | 491.215 | - | 2026-05-07 10:14:54 | |
| EUR | 797.369 | 802.971 | 797.369 | - | 2026-05-07 10:14:54 | |
| VND | 0.028 | 0.028 | 0.027 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| KZT | 1.246 | 1.249 | 1.203 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| RUB | 6.15 | 6.983 | 5.958 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| ZAR | 42.49 | 42.83 | 40.44 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| MNT | 0.217 | 0.217 | 0.21 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| LAK | 0.065 | 0.067 | 0.064 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| AED | 171.96 | 173.69 | 166.6 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| TJS | 72.006 | 72.73 | 72.006 | - | 2026-05-07 10:14:54 | |
| MOP | 84.171 | 84.509 | 84.171 | - | 2026-05-07 10:14:54 | |
| THB | 20.997 | 21.166 | 20.997 | - | 2026-05-07 10:14:54 | |
| NZD | 436.25 | 438.88 | 421.81 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| KRW | 0.453 | 0.487 | 0.453 | - | 2026-05-07 10:14:54 |
中国农业银行外汇相关介绍
中国农业银行官方网址:http://ewealth.abchina.com/
中国农业银行外汇牌价官方网址:中国农业银行外汇牌价
中国农业银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈、阿联酋迪拉姆、菲律宾比索、索莫尼。