中国农业银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 882.291 | 888.489 | 882.291 | - | 2026-10-11 17:14:37 | |
| HKD | 85.089 | 85.431 | 85.089 | - | 2026-10-11 17:14:37 | |
| USD | 667.762 | 670.572 | 667.762 | - | 2026-10-11 17:14:37 | |
| CHF | 802.676 | 809.124 | 802.676 | - | 2026-10-11 17:14:37 | |
| SGD | 520.601 | 524.259 | 520.601 | - | 2026-10-11 17:14:37 | |
| SEK | 66.672 | 67.208 | 66.672 | - | 2026-10-11 17:14:37 | |
| DKK | 99.869 | 100.671 | 99.869 | - | 2026-10-11 17:14:37 | |
| NOK | 69.71 | 70.27 | 69.71 | - | 2026-10-11 17:14:37 | |
| JPY | 4.211 | 4.24 | 4.211 | - | 2026-10-11 17:14:37 | |
| CAD | 467.438 | 471.192 | 467.438 | - | 2026-10-11 17:14:37 | |
| AUD | 465.729 | 469.001 | 465.729 | - | 2026-10-11 17:14:37 | |
| EUR | 746.902 | 752.148 | 746.902 | - | 2026-10-11 17:14:37 | |
| VND | 0.028 | 0.028 | 0.027 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| KZT | 1.246 | 1.249 | 1.203 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| RUB | 6.15 | 6.983 | 5.958 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| ZAR | 42.49 | 42.83 | 40.44 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| MNT | 0.217 | 0.217 | 0.21 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| LAK | 0.065 | 0.067 | 0.064 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| AED | 171.96 | 173.69 | 166.6 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| TJS | 72.367 | 73.094 | 72.367 | - | 2026-10-11 17:14:37 | |
| MOP | 82.57 | 82.9 | 82.57 | - | 2026-10-11 17:14:37 | |
| THB | 19.884 | 20.044 | 19.884 | - | 2026-10-11 17:14:37 | |
| NZD | 436.25 | 438.88 | 421.81 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| KRW | 0.481 | 0.517 | 0.481 | - | 2026-10-11 17:14:37 |
中国农业银行外汇相关介绍
中国农业银行官方网址:http://ewealth.abchina.com/
中国农业银行外汇牌价官方网址:中国农业银行外汇牌价
中国农业银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈、阿联酋迪拉姆、菲律宾比索、索莫尼。