中国农业银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 922.884 | 929.366 | 922.884 | - | 2026-05-07 05:14:52 | |
| HKD | 86.771 | 87.118 | 86.771 | - | 2026-05-07 05:14:52 | |
| USD | 679.888 | 682.749 | 679.888 | - | 2026-05-07 05:14:52 | |
| CHF | 870.962 | 877.958 | 870.962 | - | 2026-05-07 05:14:52 | |
| SGD | 535.549 | 539.311 | 535.549 | - | 2026-05-07 05:14:52 | |
| SEK | 73.335 | 73.925 | 73.335 | - | 2026-05-07 05:14:52 | |
| DKK | 106.682 | 107.538 | 106.682 | - | 2026-05-07 05:14:52 | |
| NOK | 73.007 | 73.593 | 73.007 | - | 2026-05-07 05:14:52 | |
| JPY | 4.343 | 4.373 | 4.343 | - | 2026-05-07 05:14:52 | |
| CAD | 497.801 | 501.799 | 497.801 | - | 2026-05-07 05:14:52 | |
| AUD | 491.294 | 494.746 | 491.294 | - | 2026-05-07 05:14:52 | |
| EUR | 797.564 | 803.166 | 797.564 | - | 2026-05-07 05:14:52 | |
| VND | 0.028 | 0.028 | 0.027 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| KZT | 1.246 | 1.249 | 1.203 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| RUB | 6.15 | 6.983 | 5.958 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| ZAR | 42.49 | 42.83 | 40.44 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| MNT | 0.217 | 0.217 | 0.21 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| LAK | 0.065 | 0.067 | 0.064 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| AED | 171.96 | 173.69 | 166.6 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| TJS | 72.073 | 72.798 | 72.073 | - | 2026-05-07 05:14:52 | |
| MOP | 84.201 | 84.539 | 84.201 | - | 2026-05-07 05:14:52 | |
| THB | 21.076 | 21.245 | 21.076 | - | 2026-05-07 05:14:52 | |
| NZD | 436.25 | 438.88 | 421.81 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| KRW | 0.454 | 0.488 | 0.454 | - | 2026-05-07 05:14:52 |
中国农业银行外汇相关介绍
中国农业银行官方网址:http://ewealth.abchina.com/
中国农业银行外汇牌价官方网址:中国农业银行外汇牌价
中国农业银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈、阿联酋迪拉姆、菲律宾比索、索莫尼。