中国农业银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 913.8 | 920.22 | 913.8 | - | 2026-08-24 22:14:35 | |
| HKD | 85.607 | 85.951 | 85.607 | - | 2026-08-24 22:14:35 | |
| USD | 670.901 | 673.724 | 670.901 | - | 2026-08-24 22:14:35 | |
| CHF | 834.548 | 841.252 | 834.548 | - | 2026-08-24 22:14:35 | |
| SGD | 527.308 | 531.012 | 527.308 | - | 2026-08-24 22:14:35 | |
| SEK | 70.517 | 71.083 | 70.517 | - | 2026-08-24 22:14:35 | |
| DKK | 104.505 | 105.345 | 104.505 | - | 2026-08-24 22:14:35 | |
| NOK | 72.001 | 72.579 | 72.001 | - | 2026-08-24 22:14:35 | |
| JPY | 4.209 | 4.239 | 4.209 | - | 2026-08-24 22:14:35 | |
| CAD | 484.096 | 487.984 | 484.096 | - | 2026-08-24 22:14:35 | |
| AUD | 479.775 | 483.145 | 479.775 | - | 2026-08-24 22:14:35 | |
| EUR | 781.665 | 787.155 | 781.665 | - | 2026-08-24 22:14:35 | |
| VND | 0.028 | 0.028 | 0.027 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| KZT | 1.246 | 1.249 | 1.203 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| RUB | 6.15 | 6.983 | 5.958 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| ZAR | 42.49 | 42.83 | 40.44 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| MNT | 0.217 | 0.217 | 0.21 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| LAK | 0.065 | 0.067 | 0.064 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| AED | 171.96 | 173.69 | 166.6 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| TJS | 72.469 | 73.197 | 72.469 | - | 2026-08-24 22:14:35 | |
| MOP | 83.074 | 83.406 | 83.074 | - | 2026-08-24 22:14:35 | |
| THB | 20.479 | 20.643 | 20.479 | - | 2026-08-24 22:14:35 | |
| NZD | 436.25 | 438.88 | 421.81 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| KRW | 0.468 | 0.503 | 0.468 | - | 2026-08-24 22:14:35 |
中国农业银行外汇相关介绍
中国农业银行官方网址:http://ewealth.abchina.com/
中国农业银行外汇牌价官方网址:中国农业银行外汇牌价
中国农业银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈、阿联酋迪拉姆、菲律宾比索、索莫尼。