中国农业银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 943.621 | 950.249 | 943.621 | - | 2025-12-25 12:14:49 | |
| HKD | 89.931 | 90.291 | 89.931 | - | 2025-12-25 12:14:49 | |
| USD | 699.509 | 702.312 | 699.509 | - | 2025-12-25 12:14:49 | |
| CHF | 885.847 | 892.963 | 885.847 | - | 2025-12-25 12:14:49 | |
| SGD | 543.75 | 547.57 | 543.75 | - | 2025-12-25 12:14:49 | |
| SEK | 76.03 | 76.64 | 76.03 | - | 2025-12-25 12:14:49 | |
| DKK | 110.018 | 110.902 | 110.018 | - | 2025-12-25 12:14:49 | |
| NOK | 69.685 | 70.245 | 69.685 | - | 2025-12-25 12:14:49 | |
| JPY | 4.484 | 4.515 | 4.484 | - | 2025-12-25 12:14:49 | |
| CAD | 510.35 | 514.45 | 510.35 | - | 2025-12-25 12:14:49 | |
| AUD | 468.719 | 472.011 | 468.719 | - | 2025-12-25 12:14:49 | |
| EUR | 822.172 | 827.948 | 822.172 | - | 2025-12-25 12:14:49 | |
| VND | 0.028 | 0.028 | 0.027 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| KZT | 1.246 | 1.249 | 1.203 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| RUB | 6.15 | 6.983 | 5.958 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| ZAR | 42.49 | 42.83 | 40.44 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| MNT | 0.217 | 0.217 | 0.21 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| LAK | 0.065 | 0.067 | 0.064 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| AED | 171.96 | 173.69 | 166.6 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| TJS | 75.905 | 76.668 | 75.905 | - | 2025-12-25 12:14:49 | |
| MOP | 87.25 | 87.6 | 87.25 | - | 2025-12-25 12:14:49 | |
| THB | 22.449 | 22.629 | 22.449 | - | 2025-12-25 12:14:49 | |
| NZD | 436.25 | 438.88 | 421.81 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| KRW | 0.468 | 0.502 | 0.468 | - | 2025-12-25 12:14:49 |
中国农业银行外汇相关介绍
中国农业银行官方网址:http://ewealth.abchina.com/
中国农业银行外汇牌价官方网址:中国农业银行外汇牌价
中国农业银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈、阿联酋迪拉姆、菲律宾比索、索莫尼。