中国农业银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 943.202 | 949.828 | 943.202 | - | 2025-12-26 08:14:57 | |
| HKD | 89.921 | 90.281 | 89.921 | - | 2025-12-26 08:14:57 | |
| USD | 699.479 | 702.281 | 699.479 | - | 2025-12-26 08:14:57 | |
| CHF | 884.687 | 891.793 | 884.687 | - | 2025-12-26 08:14:57 | |
| SGD | 543.456 | 547.274 | 543.456 | - | 2025-12-26 08:14:57 | |
| SEK | 76.03 | 76.64 | 76.03 | - | 2025-12-26 08:14:57 | |
| DKK | 110.038 | 110.922 | 110.038 | - | 2025-12-26 08:14:57 | |
| NOK | 69.725 | 70.285 | 69.725 | - | 2025-12-26 08:14:57 | |
| JPY | 4.47 | 4.501 | 4.47 | - | 2025-12-26 08:14:57 | |
| CAD | 510.311 | 514.409 | 510.311 | - | 2025-12-26 08:14:57 | |
| AUD | 468.385 | 471.675 | 468.385 | - | 2025-12-26 08:14:57 | |
| EUR | 822.387 | 828.163 | 822.387 | - | 2025-12-26 08:14:57 | |
| VND | 0.028 | 0.028 | 0.027 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| KZT | 1.246 | 1.249 | 1.203 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| RUB | 6.15 | 6.983 | 5.958 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| ZAR | 42.49 | 42.83 | 40.44 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| MNT | 0.217 | 0.217 | 0.21 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| LAK | 0.065 | 0.067 | 0.064 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| AED | 171.96 | 173.69 | 166.6 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| TJS | 75.322 | 76.079 | 75.322 | - | 2025-12-26 08:14:57 | |
| MOP | 87.305 | 87.655 | 87.305 | - | 2025-12-26 08:14:57 | |
| THB | 22.455 | 22.636 | 22.455 | - | 2025-12-26 08:14:57 | |
| NZD | 436.25 | 438.88 | 421.81 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| KRW | 0.465 | 0.5 | 0.465 | - | 2025-12-26 08:14:57 |
中国农业银行外汇相关介绍
中国农业银行官方网址:http://ewealth.abchina.com/
中国农业银行外汇牌价官方网址:中国农业银行外汇牌价
中国农业银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈、阿联酋迪拉姆、菲律宾比索、索莫尼。