中国农业银行外汇
货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GBP | 936.072 | 942.648 | 905.543 | - | 2024-07-19 22:14:44 |
![]() | HKD | 92.893 | 93.266 | 92.149 | - | 2024-07-19 22:14:44 |
![]() | USD | 725.812 | 728.72 | 719.705 | - | 2024-07-19 22:14:44 |
![]() | CHF | 814.061 | 820.599 | 787.906 | - | 2024-07-19 22:14:44 |
![]() | SGD | 538.628 | 542.412 | 521.061 | - | 2024-07-19 22:14:44 |
![]() | SEK | 67.768 | 68.312 | 65.591 | - | 2024-07-19 22:14:44 |
![]() | DKK | 105.641 | 106.489 | 102.247 | - | 2024-07-19 22:14:44 |
![]() | NOK | 66.398 | 66.932 | 64.265 | - | 2024-07-19 22:14:44 |
![]() | JPY | 4.601 | 4.633 | 4.459 | - | 2024-07-19 22:14:44 |
![]() | CAD | 527.691 | 531.929 | 510.737 | - | 2024-07-19 22:14:44 |
![]() | AUD | 484.439 | 488.331 | 468.875 | - | 2024-07-19 22:14:44 |
![]() | EUR | 788.685 | 794.225 | 762.963 | - | 2024-07-19 22:14:44 |
![]() | VND | 0.028 | 0.028 | 0.027 | - | 2022-03-18 00:01:37 |
![]() | KZT | 1.246 | 1.249 | 1.203 | - | 2022-03-18 00:01:37 |
![]() | RUB | 6.15 | 6.983 | 5.958 | - | 2022-03-18 00:01:37 |
![]() | ZAR | 42.49 | 42.83 | 40.44 | - | 2022-03-18 00:01:37 |
![]() | MNT | 0.217 | 0.217 | 0.21 | - | 2022-03-18 00:01:37 |
![]() | LAK | 0.065 | 0.067 | 0.064 | - | 2022-03-18 00:01:37 |
![]() | AED | 171.96 | 173.69 | 166.6 | - | 2022-03-18 00:01:37 |
![]() | TJS | 68.358 | 68.358 | 65.965 | - | 2024-07-19 22:14:44 |
![]() | MOP | 90.33 | 90.33 | 87.078 | - | 2024-07-19 22:14:44 |
![]() | THB | 19.925 | 20.085 | 19.285 | - | 2024-07-19 22:14:44 |
![]() | NZD | 436.25 | 438.88 | 421.81 | - | 2022-03-18 00:01:37 |
![]() | KRW | 0.504 | 0.542 | 0.504 | - | 2024-07-19 22:14:44 |
中国农业银行外汇相关介绍
中国农业银行官方网址:http://ewealth.abchina.com/
中国农业银行外汇牌价官方网址:中国农业银行外汇牌价
中国农业银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈、阿联酋迪拉姆、菲律宾比索、索莫尼。