中国农业银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 929.057 | 935.583 | 929.057 | - | 2026-01-16 04:14:49 | |
| HKD | 89.177 | 89.534 | 89.177 | - | 2026-01-16 04:14:49 | |
| USD | 695.585 | 698.372 | 695.585 | - | 2026-01-16 04:14:49 | |
| CHF | 863.886 | 870.824 | 863.886 | - | 2026-01-16 04:14:49 | |
| SGD | 539.067 | 542.853 | 539.067 | - | 2026-01-16 04:14:49 | |
| SEK | 75.223 | 75.827 | 75.223 | - | 2026-01-16 04:14:49 | |
| DKK | 107.862 | 108.728 | 107.862 | - | 2026-01-16 04:14:49 | |
| NOK | 68.634 | 69.186 | 68.634 | - | 2026-01-16 04:14:49 | |
| JPY | 4.38 | 4.41 | 4.38 | - | 2026-01-16 04:14:49 | |
| CAD | 499.414 | 503.426 | 499.414 | - | 2026-01-16 04:14:49 | |
| AUD | 465.156 | 468.424 | 465.156 | - | 2026-01-16 04:14:49 | |
| EUR | 806.278 | 811.942 | 806.278 | - | 2026-01-16 04:14:49 | |
| VND | 0.028 | 0.028 | 0.027 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| KZT | 1.246 | 1.249 | 1.203 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| RUB | 6.15 | 6.983 | 5.958 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| ZAR | 42.49 | 42.83 | 40.44 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| MNT | 0.217 | 0.217 | 0.21 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| LAK | 0.065 | 0.067 | 0.064 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| AED | 171.96 | 173.69 | 166.6 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| TJS | 74.421 | 75.169 | 74.421 | - | 2026-01-16 04:14:49 | |
| MOP | 86.502 | 86.848 | 86.502 | - | 2026-01-16 04:14:49 | |
| THB | 22.092 | 22.27 | 22.092 | - | 2026-01-16 04:14:49 | |
| NZD | 436.25 | 438.88 | 421.81 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| KRW | 0.457 | 0.491 | 0.457 | - | 2026-01-16 04:14:49 |
中国农业银行外汇相关介绍
中国农业银行官方网址:http://ewealth.abchina.com/
中国农业银行外汇牌价官方网址:中国农业银行外汇牌价
中国农业银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈、阿联酋迪拉姆、菲律宾比索、索莫尼。