中国农业银行外汇
| 货币名称 | 货币代码 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 922.002 | 928.478 | 922.002 | - | 2026-05-07 12:14:25 | |
| HKD | 86.721 | 87.069 | 86.721 | - | 2026-05-07 12:14:25 | |
| USD | 679.214 | 682.072 | 679.214 | - | 2026-05-07 12:14:25 | |
| CHF | 869.991 | 876.979 | 869.991 | - | 2026-05-07 12:14:25 | |
| SGD | 534.876 | 538.634 | 534.876 | - | 2026-05-07 12:14:25 | |
| SEK | 73.331 | 73.92 | 73.331 | - | 2026-05-07 12:14:25 | |
| DKK | 106.592 | 107.448 | 106.592 | - | 2026-05-07 12:14:25 | |
| NOK | 72.857 | 73.443 | 72.857 | - | 2026-05-07 12:14:25 | |
| JPY | 4.336 | 4.367 | 4.336 | - | 2026-05-07 12:14:25 | |
| CAD | 497.104 | 501.096 | 497.104 | - | 2026-05-07 12:14:25 | |
| AUD | 491.25 | 494.7 | 491.25 | - | 2026-05-07 12:14:25 | |
| EUR | 796.906 | 802.504 | 796.906 | - | 2026-05-07 12:14:25 | |
| VND | 0.028 | 0.028 | 0.027 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| KZT | 1.246 | 1.249 | 1.203 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| RUB | 6.15 | 6.983 | 5.958 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| ZAR | 42.49 | 42.83 | 40.44 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| MNT | 0.217 | 0.217 | 0.21 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| LAK | 0.065 | 0.067 | 0.064 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| AED | 171.96 | 173.69 | 166.6 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| TJS | 72.465 | 73.194 | 72.465 | - | 2026-05-07 12:14:25 | |
| MOP | 84.151 | 84.489 | 84.151 | - | 2026-05-07 12:14:25 | |
| THB | 20.97 | 21.138 | 20.97 | - | 2026-05-07 12:14:25 | |
| NZD | 436.25 | 438.88 | 421.81 | - | 2022-03-18 00:01:37 | |
| KRW | 0.452 | 0.486 | 0.452 | - | 2026-05-07 12:14:25 |
中国农业银行外汇相关介绍
中国农业银行官方网址:http://ewealth.abchina.com/
中国农业银行外汇牌价官方网址:中国农业银行外汇牌价
中国农业银行外汇牌价目前支持的货币有美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、新台币、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、卢布、新西兰元、南非兰特、哈萨克斯坦坚戈、阿联酋迪拉姆、菲律宾比索、索莫尼。